按照交通運(yùn)輸部和自治區(qū)交通運(yùn)輸廳的要求,參照《交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)公路設(shè)計(jì)企業(yè)信用評(píng)價(jià)規(guī)則的通知》(交公路發(fā)〔2013〕636號(hào)),、《交通運(yùn)輸部關(guān)于修訂〈公路施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)規(guī)則(試行)〉的通知》(交公路規(guī)〔2021〕4號(hào)),、《公路水運(yùn)工程監(jiān)理信用評(píng)價(jià)辦法》(交質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2012〕774號(hào))和《廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳關(guān)于修訂廣西公路建設(shè)市場(chǎng)設(shè)計(jì)企業(yè)信用評(píng)價(jià)規(guī)則實(shí)施細(xì)則的通知》(桂交建管發(fā)〔2016〕60號(hào)),、《廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳關(guān)于修訂廣西公路建設(shè)市場(chǎng)施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)規(guī)則實(shí)施細(xì)則的通知》(桂交建管發(fā)〔2016〕59號(hào)),、《廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳關(guān)于修訂廣西公路建設(shè)市場(chǎng)設(shè)計(jì)企業(yè)信用評(píng)價(jià)規(guī)則實(shí)施細(xì)則的通知》(桂交規(guī)〔2022〕7號(hào)),、《廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳關(guān)于修訂廣西公路建設(shè)市場(chǎng)施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)規(guī)則實(shí)施細(xì)則的通知》(桂交規(guī)〔2022〕8號(hào))和玉林市交通運(yùn)輸局《玉林市公路建設(shè)市場(chǎng)施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)規(guī)則實(shí)施細(xì)則(試行)》(玉市交質(zhì)監(jiān)〔2011〕1號(hào))的文件精神,我局公路建設(shè)市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)考核組于2023年1-2月份會(huì)同各縣(市、區(qū))交通運(yùn)輸主管部門完成我市轄區(qū)內(nèi)公路建設(shè)市場(chǎng)從業(yè)的公路設(shè)計(jì),、施工及監(jiān)理企業(yè)2023年度玉林市公路建設(shè)市場(chǎng)公路設(shè)計(jì),、施工及監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)工作。經(jīng)審核,,現(xiàn)將信用評(píng)價(jià)結(jié)果公示,,公示期為5個(gè)工作日。如對(duì)信用評(píng)價(jià)結(jié)果有異議的,,可在公示期內(nèi)向玉林市公路建設(shè)市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出申訴,,聯(lián)系電話:0775-2836559。
?
附件:1.2023年度玉林市公路建設(shè)市場(chǎng)設(shè)計(jì)企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果表
??????2.2023年度玉林市公路建設(shè)市場(chǎng)施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果表
??????3.2023年度玉林市公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果表
?
????????????????????????????????????????????????????玉林市交通運(yùn)輸局
?????????????????????????????????????????????????????2024年3月25日
附件1
2023年度玉林市公路建設(shè)市場(chǎng)設(shè)計(jì)企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果表
?
序號(hào) | 設(shè)計(jì)企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 總評(píng)得分 | 信用評(píng)價(jià)等級(jí) |
1 | 廣西高立工程技術(shù)有限公司 | 91450100MA5MWTWK7D | 93.48 | A |
2 | 廣西漢華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 91450100310254479Y | 88.80 | A |
3 | 恒企工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 9145010708650935X1 | 88.66 | A |
4 | 南寧市新點(diǎn)線交通勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 91450107737642737U | 88.38 | A |
5 | 南寧德源工程勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 914501025615665141 | 87.46 | A |
6 | 廣西建通工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 914510007717004867 | 86.80 | A |
7 | 南寧市高端工程咨詢有限公司 | 91450100692769282N | 85.21 | A |
8 | 廣西金盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 91450900753748574Q | 85.00 | A |
9 | 欽州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院 | 91450703745124163D | 85.00 | A |
10 | 中佑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 91220201778730645G | 85.00 | A |
11 | 廣西金航工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 91450102MA5L85XN08 | 84.40 | B |
12 | 華黔設(shè)計(jì)有限公司 | 91520900MA6HLBH57M | 84.00 | B |
13 | 中佰工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 91340104MA2UQXRM1E | 83.00 | B |
14 | 廣西三辰路橋技術(shù)有限公司 | 91450100669742364K | 83.00 | B |
附件2?
2023年度玉林市公路建設(shè)市場(chǎng)施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果表
?
?
序號(hào) | 施工企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 總評(píng)得分 | 信用評(píng)價(jià)等級(jí) |
1 | 蘇辰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91320506758495326M | 93.00 | A |
2 | 廣西新里路橋工程有限責(zé)任公司 | 91450100711428150E | 92.00 | A |
3 | 廣西中鑫建設(shè)有限公司 | 91450924MA5KATJW0R | 91.98 | A |
4 | 廣西安通寶建工集團(tuán)有限公司 | 91450100788443850B | 91.00 | A |
5 | 五湖建設(shè)有限公司 | 91320803MA208WWPXW | 90.30 | A |
6 | 廣西遠(yuǎn)昌建設(shè)有限公司 | 914501000933859650 | 90.22 | A |
7 | 廣西恒廣建筑工程有限公司 | 91451400773882228U | 89.84 | A |
8 | 廣西偉航建筑工程有限公司 | 91450900MA5NYMAM6D | 89.73 | A |
9 | 容縣公路工程建筑公司 | 91450921200516087K | 89.48 | A |
10 | 廣西瀚華建設(shè)工程有限公司 | 91450900MA5N78EP0K | 89.45 | A |
11 | 廣西天湖建設(shè)工程有限公司 | 9145010033076373XB | 89.45 | A |
12 | 廣西康滕建設(shè)工程有限公司 | 91450100576827764M | 89.11 | A |
13 | 廣西廣百建筑工程有限公司 | 91450900MA5KXHJW3C | 88.88 | A |
14 | 廣西遠(yuǎn)泰建設(shè)工程有限公司 | 914510000543717479 | 88.42 | A |
15 | 廣西鼎匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 914509007759810513 | 88.00 | A |
16 | 廣西中潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 91450703MA5P620J2M | 87.84 | A |
17 | 廣西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 91450981559430343N | 87.62 | A |
18 | 廣西金路投資建設(shè)有限公司 | 914508005572116491 | 87.00 | A |
19 | 廣西宏潤(rùn)建筑工程有限公司 | 91450900552257402C | 86.88 | A |
20 | 廣西金永麗建設(shè)工程有限公司 | 91450900MA5L3JT91G | 86.79 | A |
21 | 北流市偉業(yè)建筑工程有限公司 | 91450981MA5KE1UF71 | 86.00 | A |
22 | 廣西正能建設(shè)有限公司 | 91450981MA5KDGPH71 | 85.81 | A |
23 | 廣西君威建設(shè)工程有限公司 | 91451100718828616B | 85.64 | A |
24 | 正川交通科技有限公司 | 914501007114273187 | 85.54 | A |
25 | 百色市第一建筑公司 | 91451000200620159U | 85.47 | A |
26 | 廣西啟盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91450981690210995B | 85.47 | A |
27 | 廣西順輝建設(shè)工程有限公司 | 91450100591315249Q | 85.40 | A |
28 | 廣西匯港建設(shè)工程有限公司 | 91450981MA5NYFWG8K | 85.18 | A |
29 | 玉林市環(huán)聯(lián)交通工程有限公司 | 91450900200441812D | 85.10 | A |
30 | 廣西聯(lián)興建設(shè)工程有限公司 | 91450100399783472E | 84.00 | B |
31 | 廣西恒祥建筑工程有限公司 | 91450923MA5QFFHF3M | 83.93 | B |
32 | 博白縣建筑工程總公司 | 91450923747956297J | 83.48 | B |
33 | 廣西春秋建設(shè)工程有限公司 | 91450900MA5PH5QB0A | 83.00 | B |
34 | 廣西博威建設(shè)有限公司 | 91450921MA5KDQRF0H | 79.61 | B |
附件3
2023年度玉林市公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果表
序號(hào) | 監(jiān)理企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 總評(píng)得分 | 信用評(píng)價(jià)等級(jí) |
1 | 廣西魯信工程咨詢有限公司 | 9145010509990640XX | 91.78 | A |
2 | 廣西正翔工程咨詢有限公司 | 91451123MA5KCLAT8U | 91.00 | A |
3 | 廣西新通工程咨詢有限公司 | 914501033402969875 | 85.83 | A |
4 | 北京炬桓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91110115764221639W | 85.74 | A |
5 | 廣西桂通工程管理集團(tuán)有限公司 | 91450000708730519N | 85.00 | B |
6 | 南寧澤旭工程咨詢有限公司 | 91450105083604730T | 84.75 | B |
7 | 南寧市飛達(dá)克交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 914501077188456940 | 84.24 | B |
8 | 四川省蜀順工程建設(shè)咨詢有限公司 | 91510107749646284W | 83.00 | B |
9 | 廣西明道工程咨詢有限公司 | 91450300723087736N | 82.00 | B |
?
- 2021年度玉林市興業(yè)縣“文明家庭”,、“道德模范”,、“新時(shí)代好少年”名單公示
- 關(guān)于2022年“博白縣勤廉先進(jìn)個(gè)人”擬通報(bào)表?yè)P(yáng)對(duì)象的公示
- 關(guān)于2023年廣西五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀,、獎(jiǎng)?wù)潞蛷V西工人先鋒號(hào)推薦對(duì)象的公示
- 2021年玉林市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者及玉林市三八紅旗手(集體)擬表彰對(duì)象公示
- 關(guān)于玉林市2021年度機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果的公示
- 2021年度玉林市興業(yè)縣“文明家庭”,、“道德模范”,、“新時(shí)代好少年”名單公示
- 關(guān)于2022年“博白縣勤廉先進(jìn)個(gè)人”擬通報(bào)表?yè)P(yáng)對(duì)象的公示
- 關(guān)于2023年廣西五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀,、獎(jiǎng)?wù)潞蛷V西工人先鋒號(hào)推薦對(duì)象的公示
- 2021年玉林市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者及玉林市三八紅旗手(集體)擬表彰對(duì)象公示
- 關(guān)于玉林市2021年度機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果的公示
- 關(guān)于2021年度玉林市一、二類機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果的公示
- 關(guān)于第一屆廣西改革創(chuàng)新優(yōu)秀成果、先進(jìn)集體,、先進(jìn)個(gè)人擬推薦對(duì)象的公示
- 2022年廣西第一批國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)擬評(píng)定單位名單公示 玉林市兩個(gè)景區(qū)上榜
- 2022年“玉林工匠”入選名單公示
- 關(guān)于玉林市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人評(píng)比表彰工作擬表彰對(duì)象...