根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳辦公室關(guān)于開展2021年度道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作的通知》和《玉林市交通運(yùn)輸局關(guān)于開展2021年度道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作的通知》文件要求,,我中心已完成全市一,、二類機(jī)動車維修企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作。現(xiàn)將核定等級結(jié)果在玉林市交通運(yùn)輸局網(wǎng)站進(jìn)行公示,,公示時間為7天,。公示期間我中心受理相關(guān)的投訴和舉報,(投訴電話:0775-2821306),,并對投訴和舉報情況進(jìn)行調(diào)查核實,。
????附件:2021年度玉林市一,、二類機(jī)動車維修企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果匯總表
??????????????????????????????????????????????
??????????????? ?玉林市道路運(yùn)輸發(fā)展中心
2022年7月21日? ?
2021年度玉林市一,、二類機(jī)動車維修企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果匯總表 | ||||
玉州區(qū) | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)營類別 | 考核得分 | 核定等級 |
1 | 玉林市新興汽車維修服務(wù)有限公司 | 一類 | 983 | AAA |
2 | 玉林市卓佳汽車維修服務(wù)有限公司 | 一類 | 982 | AAA |
3 | 廣西玉柴汽車維修有限公司 | 一類 | 976 | AAA |
4 | 玉林市宏遠(yuǎn)汽車維修有限公司 | 一類 | 960 | AAA |
5 | 玉林市龍星行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一類 | 952 | AAA |
6 | 玉林市天雄汽車維修有限公司 | 一類 | 920 | AAA |
7 | 玉林廣緣汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一類 | 917 | AAA |
8 | 廣西玉林駿業(yè)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一類 | 912 | AAA |
9 | 玉林市運(yùn)美汽車服務(wù)有限公司 | 一類 | 910 | AAA |
10 | 廣西運(yùn)美運(yùn)輸集團(tuán)有限公司玉林汽車大修廠 | 一類 | 902 | AAA |
11 | 玉林粵寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一類 | 872 | AAA |
12 | 玉林益江汽車貿(mào)易有限公司 | 二類 | 848 | AA |
13 | 廣西玉林市威龍汽車修理有限公司 | 二類 | 846 | AA |
14 | 玉林長久汽車貿(mào)易有限公司 | 二類 | 845 | AA |
15 | 玉林市民豐石油運(yùn)輸有限責(zé)任公司汽車維修廠???? | 一類 | 840 | AA |
16 | 玉林市星匯汽車維修服務(wù)有限公司 | 二類 | 837 | AA |
17 | 玉林運(yùn)美東風(fēng)汽車銷售服務(wù)有限公司汽車維修廠 | 二類 | 835 | AA |
18 | 玉林市恒馳汽車維修服務(wù)有限公司 | 二類 | 830 | AA |
19 | 廣西玉林市通承汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 820 | AA |
20 | 玉林市國豪汽修服務(wù)有限公司 | 二類 | 795 | AA |
21 | 玉林市晟馳汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一類 | 793 | AA |
22 | 玉林市穗邦汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 790 | AA |
23 | 玉林市乾晟汽車服務(wù)有限公司 | 二類 | 782 | AA |
24 | 玉林市匯利成汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 780 | AA |
25 | 廣西玉林市弘東汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 770 | AA |
26 | 廣西運(yùn)美集團(tuán)有限公司快客運(yùn)分公司速維修廠 | 二類 | 770 | AA |
27 | 玉林市弘森汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 760 | AA |
28 | 玉林市弘通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 753 | AA |
29 | 廣西玉林市弘標(biāo)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 750 | AA |
30 | 玉林鑫廣達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 740 | AA |
31 | 玉林市盛天汽車維修中心 | 二類 | 740 | AA |
32 | 廣西玉林市正霖汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 740 | AA |
33 | 玉林益艦汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 740 | AA |
34 | 玉林市弘鵬汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 740 | AA |
35 | 玉林市玉州區(qū)天鴻汽車維修服務(wù)中心 | 二類 | 735 | AA |
36 | 廣西玉林市通源汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 730 | AA |
37 | 玉林市弘昂汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 730 | AA |
38 | 玉林市玉州區(qū)永發(fā)汽車修理廠 | 二類 | 730 | AA |
39 | 廣西長道汽車銷售服務(wù)有限公司玉林分公司 | 二類 | 730 | AA |
40 | 廣西玉林市埃安汽車貿(mào)易有限公司 | 二類 | 730 | AA |
41 | 廣西玉林市得利汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 720 | AA |
42 | 玉林市瀚鼎鉑利汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 720 | AA |
43 | 玉林市駿邁汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 720 | AA |
44 | 玉林市祥義盛汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 720 | AA |
45 | 玉林市嶺南裝運(yùn)有限公司車輛修理廠 | 二類 | 720 | AA |
46 | 玉林市安順汽車維修服務(wù)有限公司 | 二類 | 720 | AA |
47 | 玉林市瑜鈴汽車維修廠 | 二類 | 720 | AA |
48 | 玉林市極修得汽車維修服務(wù)有限公司 | 二類 | 715 | AA |
49 | 玉林市玉州區(qū)文福汽車維修服務(wù)部 | 二類 | 715 | AA |
50 | 玉林市福順汽車修理廠 | 二類 | 715 | AA |
51 | 玉林市朋達(dá)汽車修理廠 | 二類 | 710 | AA |
52 | 玉林市玉州區(qū)城站路富云汽車修理廠 | 二類 | 710 | AA |
53 | 玉林市鼎業(yè)汽車維修服務(wù)有限公司 | 二類 | 705 | AA |
54 | 玉林市運(yùn)海汽車維修服務(wù)有限公司 | 二類 | 700 | AA? |
55 | 玉林市萬利汽車維修廠 | 二類 | 700 | AA |
56 | 廣西玉林市鵬茂汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 690 | A |
57 | 廣西玉林駿越汽車銷售服務(wù)有限公司?????? | 二類 | 670 | A |
58 | 玉林市弘淼汽車貿(mào)易有限公司修理廠 | 二類 | 660 | A |
北流市 | ||||
59 | 北流市永禾汽車服務(wù)有限公司 | 一類 | 882 | AAA |
60 | 北流市信譽(yù)汽車修理廠 | 一類 | 872 | AAA |
61 | 廣西北流市裕東汽貿(mào)有限公司 | 一類 | 862 | AAA |
62 | 北流市云成汽車維修有限公司 | 二類 | 889 | AAA |
63 | 廣西運(yùn)美運(yùn)輸集團(tuán)有限公司北流汽車維修廠 | 二類 | 882 | AAA |
64 | 北流市華興汽車維修有限公司 | 二類 | 869 | AAA |
65 | 北流市東菱汽車維修服務(wù)有限公司 | 二類 | 844 | AA |
66 | 北流市三星汽車修理廠 | 二類 | 841 | AA |
67 | 北流市匯通汽車維修有限公司 | 二類 | 836 | AA |
68 | 北流市金正達(dá)小拇指汽車服務(wù)有限公司 | 二類 | 836 | AA |
69 | 北流市萬龍汽車維修廠 | 二類 | 831 | AA |
70 | 北流市金達(dá)汽車修理有限公司 | 二類 | 831 | AA |
71 | 廣西萬匯汽車服務(wù)有限公司 | 二類 | 830 | AA |
72 | 北流市車世家汽車維修服務(wù)有限公司 | 二類 | 824 | AA |
73 | 北流市運(yùn)興汽車修理廠 | 二類 | 781 | AA |
74 | 北流市萬通汽車修理有限公司 | 二類 | 779 | AA |
75 | 北流市北城汽車修理廠 | 二類 | 774 | AA |
76 | 北流市新鑫達(dá)汽車修理廠 | 二類 | 771 | AA |
77 | 廣西惠寶汽車維修有限公司 | 二類 | 719 | AA |
78 | 北流市昌盛汽車修理廠 | 二類 | 686 | A |
79 | 北流市易信汽修廠 | 二類 | 630 | A |
容縣 | ||||
80 | 廣西容縣明切汽車銷售服務(wù)有限公司 | 二類 | 847 | AA |
81 | 容縣城北汽車維修廠 | 二類 | 830 | AA |
82 | 容縣銘潤汽車服務(wù)有限公司 | 二類 | 820 | AA |
83 | 廣西容縣恒信汽車維修服務(wù)有限公司 | 二類 | 800 | AA |
84 | 容縣同信汽車維修廠 | 二類 | 800 | AA |
85 | 容縣天平汽車維修廠 | 二類 | 790 | AA |
86 | 廣西運(yùn)美運(yùn)輸集團(tuán)有限公司容縣汽車維修廠 | 二類 | 780 | AA |
87 | 廣西容縣新橋汽車修理廠 | 二類 | 780 | AA |
88 | 廣西容縣深強(qiáng)汽車運(yùn)輸有限公司汽車維修廠 | 二類 | 770 | AA |
89 | 廣西容縣犇犇汽車服務(wù)有限公司 | 二類 | 770 | AA |
90 | 容縣凱達(dá)汽車維修服務(wù)有限公司 | 二類 | 770 | AA |
91 | 廣西容縣通力三名有限責(zé)任公司汽車維修廠 | 二類 | 770 | AA |
92 | 容縣交順汽車維修廠 | 二類 | 750 | AA |
93 | 容縣東方汽車修理廠 | 二類 | 740 | AA |
94 | 容縣馳翔汽車維修養(yǎng)護(hù)中心 | 二類 | 690 | A |
95 | 廣西容縣菱通汽車維修廠 | 二類 | 680 | A |
博白縣 | ||||
96 | 博白縣城區(qū)寶利汽車維修服務(wù)有限公司 | 二類 | 852 | AAA |
97 | 博白縣城區(qū)鼎盛汽車維修廠 | 二類 | 818 | AA |
98 | 博白縣金輝汽車修理廠 | 二類 | 810 | AA |
99 | 博白縣登高汽車維修廠 | 二類 | 794 | AA |
100 | 廣西運(yùn)美運(yùn)輸集團(tuán)有限公司博白汽車維修廠 | 二類 | 776 | AA |
101 | 博白縣城區(qū)占博汽車維修廠 | 二類 | 765 | AA |
102 | 博白縣西城汽車維修廠 | 二類 | 755 | AA |
103 | 博白縣城區(qū)第一站小車維修中心 | 二類 | 750 | AA |
104 | 博白縣城區(qū)通寶汽車維修廠 | 二類 | 730 | AA |
105 | 博白縣永豐汽車維修廠 | 二類 | 725 | AA |
106 | 博白縣城區(qū)興信汽車維修廠 | 二類 | 725 | AA |
107 | 博白縣城區(qū)勝達(dá)汽車維修廠 | 二類 | 724 | AA |
108 | 博白縣益江汽車維修廠 | 二類 | 719 | AA |
109 | 博白縣沙陂汽車維修廠 | 二類 | 710 | AA |
110 | 博白縣桂華汽車維修廠 | 二類 | 703 | AA |
111 | 博白安威汽車維修有限公司 | 二類 | 670 | A |
興業(yè)縣 | ||||
112 | 興業(yè)縣富隆汽車維修廠 | 二類 | 852 | AAA |
113 | 廣西興業(yè)縣石南汽車運(yùn)輸有限公司 | 二類 | 780 | AA |
114 | 廣西興業(yè)縣厚德運(yùn)輸有限公司 | 二類 | 770 | AA |
115 | 興業(yè)縣佳好汽車維修中心 | 二類 | 768 | AA |
116 | 興業(yè)縣葵陽汽車維修廠 | 二類 | 766 | AA |
117 | 興業(yè)縣承堅汽車維修有限公司 | 二類 | 760 | AA |
118 | 興業(yè)縣億佳汽車維修廠 | 二類 | 750 | AA |
119 | 興業(yè)縣懿坤博汽車維修有限公司 | 二類 | 680 | A |
陸川縣 | ||||
120 | 陸川縣交通開發(fā)公司陸興汽車修理廠 | 二類 | 920 | AAA |
121 | 陸川縣桂興汽車維修服務(wù)有限公司 | 二類 | 919 | AAA |
122 | 陸川縣陸城汽車修理廠 | 二類 | 840 | AA |
123 | 陸川縣運(yùn)美運(yùn)輸集團(tuán)有限公司陸川汽車維修廠 | 二類 | 796 | AA |
124 | 廣西陸川縣寶信汽車維修有限公司 | 二類 | 770 | AA |
大家關(guān)注
- 2021年度玉林市興業(yè)縣“文明家庭”,、“道德模范”,、“新時代好少年”名單公示
- 關(guān)于2022年“博白縣勤廉先進(jìn)個人”擬通報表揚(yáng)對象的公示
- 2021年玉林市勞動模范和先進(jìn)工作者及玉林市三八紅旗手(集體)擬表彰對象公示
- 關(guān)于玉林市2021年度機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果的公示
- 關(guān)于2021年度玉林市一,、二類機(jī)動車維修企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果的公示
- 關(guān)于2023年廣西五一勞動獎狀、獎?wù)潞蛷V西工人先鋒號推薦對象的公示
- 2022年廣西第一批國家AAAA級旅游景區(qū)擬評定單位名單公示 玉林市兩個景區(qū)上榜
- 2022年“玉林工匠”入選名單公示
- 玉林市興業(yè)縣6名客,、貨運(yùn)駕駛員榮獲“安全行車百萬公里駕駛員”稱號
- 玉林市容縣2022年國家全域旅游示范區(qū)初審驗收達(dá)標(biāo)